Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsSC-MT5-2 (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Aureon EA | |||||||||||
| Symbol: | XBRUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2018.01.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | S_1=<< === Main Settings === >> | |||||||||||
| _Comment=Comm Brent Oil H1 | ||||||||||||
| MaxSpread=0 | ||||||||||||
| Slippage=5 | ||||||||||||
| MagicNumber=10104010 | ||||||||||||
| TripleSwap=true | ||||||||||||
| ReverseMode=false | ||||||||||||
| DebugMode=false | ||||||||||||
| MoneyManagement=1 | ||||||||||||
| Auto_Risk=3 | ||||||||||||
| S_2=<< === Trading Settings === >> | ||||||||||||
| TT_0=>>> Stop Loss & Take Profit Settings <<< | ||||||||||||
| TP_Type=1 | ||||||||||||
| TP_Timeframe=16385 | ||||||||||||
| SL_Type=1 | ||||||||||||
| StopLoss=200 | ||||||||||||
| SL_Timeframe=16385 | ||||||||||||
| SL_Period=21 | ||||||||||||
| TT_1=>>> Entry Filter Settings <<< | ||||||||||||
| Signal_RSI_Filter=true | ||||||||||||
| Signal_RSI_Reverse=false | ||||||||||||
| Signal_RSI_TF=16408 | ||||||||||||
| Signal_RSI_Period=14 | ||||||||||||
| Signal_RSI_Level=55 | ||||||||||||
| MainLine_Filter=false | ||||||||||||
| ML_Timeframe=16408 | ||||||||||||
| ML_Period=21 | ||||||||||||
| S_3=<< === Exit Settings === >> | ||||||||||||
| Exit_Channel_Timeframe=16388 | ||||||||||||
| Exit_Channel_Period=21 | ||||||||||||
| ImpulseFilter=false | ||||||||||||
| Impulse=45 | ||||||||||||
| TT_2=>>> Trailing Stop Settings <<< | ||||||||||||
| TLS_Period=16385 | ||||||||||||
| TLS_Step=5 | ||||||||||||
| S_4=<< === Time Settings === >> | ||||||||||||
| TT_3=>>> Trading Sessions <<< | ||||||||||||
| time1=5 | ||||||||||||
| time2=24 | ||||||||||||
| time3=0 | ||||||||||||
| time4=0 | ||||||||||||
| time5=0 | ||||||||||||
| time6=0 | ||||||||||||
| time7=0 | ||||||||||||
| time8=0 | ||||||||||||
| TT_4=>>> Trading Days <<< | ||||||||||||
| Monday=true | ||||||||||||
| Tuesday=true | ||||||||||||
| Wednesday=false | ||||||||||||
| Thursday=true | ||||||||||||
| Friday=true | ||||||||||||
| Saturday=false | ||||||||||||
| Sunday=false | ||||||||||||
| S_5=<< === DiverX Settings === >> | ||||||||||||
| TT_5=>>> General Settings <<< | ||||||||||||
| PivotLength=5 | ||||||||||||
| MinBarsLookback=24 | ||||||||||||
| MaxBarsLookback=48 | ||||||||||||
| MinDivergences=4 | ||||||||||||
| ReqRSI=false | ||||||||||||
| ReqStoch=false | ||||||||||||
| ReqCCI=false | ||||||||||||
| ReqMACD=false | ||||||||||||
| ReqRVI=true | ||||||||||||
| TT_6=>>> RSI Settings <<< | ||||||||||||
| RSIPeriod=21 | ||||||||||||
| RSI_Upper=70 | ||||||||||||
| TT_7=>>> Stochastic Settings <<< | ||||||||||||
| StochK=8 | ||||||||||||
| StochD=3 | ||||||||||||
| StochSlow=3 | ||||||||||||
| Stoch_Upper=85 | ||||||||||||
| TT_8=>>> CCI Settings <<< | ||||||||||||
| CCIPeriod=21 | ||||||||||||
| CCI_Upper=150 | ||||||||||||
| TT_9=>>> MACD Settings <<< | ||||||||||||
| MACDFast=5 | ||||||||||||
| MACDSlow=35 | ||||||||||||
| MACDSignal=9 | ||||||||||||
| TT_10=>>> RVI Settings <<< | ||||||||||||
| RVIPeriod=14 | ||||||||||||
| RVI_Upper=0.2 | ||||||||||||
| Company: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:200 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 43550 | Ticks: | 9616249 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 2 533.87 | Balance Drawdown Absolute: | 114.00 | Equity Drawdown Absolute: | 172.42 | |||||||
| Gross Profit: | 4 104.78 | Balance Drawdown Maximal: | 225.00 (2.90%) | Equity Drawdown Maximal: | 301.54 (4.92%) | |||||||
| Gross Loss: | -1 570.91 | Balance Drawdown Relative: | 3.13% (167.57) | Equity Drawdown Relative: | 4.92% (301.54) | |||||||
| Profit Factor: | 2.61 | Expected Payoff: | 17.84 | Margin Level: | 2425.31% | |||||||
| Recovery Factor: | 8.40 | Sharpe Ratio: | 7.40 | Z-Score: | 0.13 (10.34%) | |||||||
| AHPR: | 1.0029 (0.29%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0029 (0.29%) | LR Standard Error: | 115.16 | |||||||||
| Total Trades: | 142 | Short Trades (won %): | 64 (87.50%) | Long Trades (won %): | 78 (92.31%) | |||||||
| Total Deals: | 284 | Profit Trades (% of total): | 128 (90.14%) | Loss Trades (% of total): | 14 (9.86%) | |||||||
| Largest profit trade: | 102.97 | Largest loss trade: | -225.00 | |||||||||
| Average profit trade: | 32.07 | Average loss trade: | -112.21 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 25 (978.00) | Maximum consecutive losses ($): | 2 (-176.54) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 978.00 (25) | Maximal consecutive loss (count): | -225.00 (1) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 10 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.56 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0195 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:40 | Maximal position holding time: | 69:44:40 | Average position holding time: | 7:50:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2018.02.09 05:00:00 | 2 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 62.73 | 66.00 | 2018.02.09 05:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.02.09 11:29:20 | 3 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.02.09 11:29:20 | filled | sl 64.65 | ||||
| 2018.02.09 17:00:00 | 4 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 63.52 | 65.02 | 2018.02.09 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.02.09 18:24:40 | 5 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2018.02.09 18:24:40 | filled | sl 63.52 | ||||
| 2018.02.09 23:00:00 | 6 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 60.17 | 65.55 | 2018.02.09 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.02.12 10:32:40 | 7 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.02.12 10:32:40 | filled | sl 63.73 | ||||
| 2018.02.12 14:00:00 | 8 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 61.72 | 64.68 | 2018.02.12 14:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.02.14 21:40:40 | 9 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.02.14 21:40:40 | filled | tp 64.68 | ||||
| 2018.04.12 11:00:00 | 10 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 73.43 | 71.59 | 2018.04.12 11:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.04.12 17:12:20 | 11 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.04.12 17:12:20 | filled | tp 71.59 | ||||
| 2018.04.12 23:00:01 | 12 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 73.56 | 71.58 | 2018.04.12 23:00:01 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.04.13 04:04:40 | 13 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.04.13 04:04:40 | filled | sl 72.13 | ||||
| 2018.08.10 15:00:00 | 15 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 71.05 | 72.33 | 2018.08.10 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.08.10 17:10:40 | 16 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 2018.08.10 17:10:40 | filled | tp 72.33 | ||||
| 2018.08.10 21:00:00 | 17 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 70.94 | 72.72 | 2018.08.10 21:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.08.13 12:45:40 | 18 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.08.13 12:45:40 | filled | tp 72.72 | ||||
| 2018.08.27 06:00:00 | 19 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 77.03 | 74.84 | 2018.08.27 06:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.08.27 13:05:40 | 20 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.08.27 13:05:40 | filled | sl 75.53 | ||||
| 2018.08.28 08:00:00 | 21 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 77.37 | 75.37 | 2018.08.28 08:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.08.28 19:35:40 | 22 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.08.28 19:35:40 | filled | sl 75.95 | ||||
| 2018.09.20 14:00:00 | 24 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 80.88 | 78.66 | 2018.09.20 14:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.09.20 16:03:40 | 25 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.09.20 16:03:40 | filled | sl 79.15 | ||||
| 2018.09.20 20:00:00 | 26 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 80.07 | 78.52 | 2018.09.20 20:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.09.20 20:32:40 | 27 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2018.09.20 20:32:40 | filled | tp 78.52 | ||||
| 2018.10.25 09:00:00 | 28 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 73.61 | 77.23 | 2018.10.25 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.10.25 11:36:40 | 29 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.10.25 11:36:40 | filled | sl 76.05 | ||||
| 2018.10.25 15:00:00 | 30 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 74.52 | 77.26 | 2018.10.25 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.10.26 18:06:40 | 31 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.10.26 18:06:40 | filled | tp 77.26 | ||||
| 2018.10.29 10:00:00 | 32 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 74.78 | 78.27 | 2018.10.29 10:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.10.29 15:13:20 | 33 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.10.29 15:13:20 | filled | tp 77.77 | ||||
| 2018.11.23 10:00:00 | 34 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 59.91 | 63.79 | 2018.11.23 10:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.11.23 15:30:40 | 35 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.11.23 15:30:40 | filled | sl 59.91 | ||||
| 2018.11.23 16:00:00 | 36 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 55.33 | 64.15 | 2018.11.23 16:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2018.11.26 08:10:40 | 37 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2018.11.26 08:10:40 | filled | sl 60.04 | ||||
| 2019.02.05 17:00:00 | 38 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 63.63 | 62.05 | 2019.02.05 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.02.05 19:59:40 | 39 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2019.02.05 19:59:40 | filled | tp 62.05 | ||||
| 2019.02.05 23:00:00 | 40 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 63.40 | 61.91 | 2019.02.05 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.02.06 09:17:40 | 41 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2019.02.06 09:17:40 | filled | tp 61.91 | ||||
| 2019.02.07 09:00:00 | 42 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 64.18 | 61.42 | 2019.02.07 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.02.07 15:32:40 | 43 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2019.02.07 15:32:40 | filled | sl 62.27 | ||||
| 2019.04.15 05:00:00 | 44 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 72.71 | 71.15 | 2019.04.15 05:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.04.15 13:10:40 | 45 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2019.04.15 13:10:40 | filled | tp 71.15 | ||||
| 2019.04.15 17:00:00 | 46 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 72.44 | 71.15 | 2019.04.15 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.04.16 08:24:30 | 47 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2019.04.16 08:24:30 | filled | sl 71.29 | ||||
| 2019.04.16 14:00:00 | 48 | XBRUSD | sell | 3 / 3 | 0.00 | 71.83 | 71.07 | 2019.04.16 14:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.04.16 16:51:40 | 49 | XBRUSD | buy | 3 / 3 | 0.00 | 2019.04.16 16:51:40 | filled | tp 71.07 | ||||
| 2019.04.16 20:00:00 | 50 | XBRUSD | sell | 2.5 / 2.5 | 0.00 | 72.20 | 71.02 | 2019.04.16 20:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.04.17 05:05:40 | 51 | XBRUSD | buy | 2.5 / 2.5 | 0.00 | 2019.04.17 05:05:40 | filled | sl 72.20 | ||||
| 2019.06.04 17:00:00 | 52 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 60.45 | 63.03 | 2019.06.04 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.06.04 18:15:40 | 53 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2019.06.04 18:15:40 | filled | tp 63.03 | ||||
| 2019.06.04 23:00:00 | 54 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 61.36 | 63.26 | 2019.06.04 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.06.05 12:56:40 | 55 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2019.06.05 12:56:40 | filled | tp 63.26 | ||||
| 2019.10.17 09:00:00 | 56 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 58.15 | 59.93 | 2019.10.17 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.10.17 11:08:40 | 57 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 2019.10.17 11:08:40 | filled | sl 59.38 | ||||
| 2019.10.17 15:00:00 | 58 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 58.51 | 59.91 | 2019.10.17 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.10.17 20:34:40 | 59 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2019.10.17 20:34:40 | filled | tp 59.91 | ||||
| 2019.10.28 06:00:30 | 61 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 62.93 | 61.21 | 2019.10.28 06:00:30 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.10.28 12:38:40 | 62 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2019.10.28 12:38:40 | filled | sl 61.84 | ||||
| 2019.10.28 18:00:00 | 63 | XBRUSD | sell | 2 / 2 | 0.00 | 62.55 | 61.53 | 2019.10.28 18:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.10.28 19:23:20 | 64 | XBRUSD | buy | 2 / 2 | 0.00 | 2019.10.28 19:23:20 | filled | tp 61.53 | ||||
| 2019.11.05 23:00:00 | 65 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 64.54 | 62.10 | 2019.11.05 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2019.11.06 18:48:40 | 66 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2019.11.06 18:48:40 | filled | tp 62.10 | ||||
| 2020.01.28 17:00:00 | 67 | XBRUSD | buy | 2 / 2 | 0.00 | 58.25 | 59.43 | 2020.01.28 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.01.28 17:17:40 | 68 | XBRUSD | sell | 2 / 2 | 0.00 | 2020.01.28 17:17:40 | filled | tp 59.43 | ||||
| 2020.01.28 23:00:00 | 69 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 58.28 | 59.96 | 2020.01.28 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.01.28 23:45:40 | 70 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 2020.01.28 23:45:40 | filled | tp 59.96 | ||||
| 2020.01.30 09:00:00 | 71 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 57.11 | 60.52 | 2020.01.30 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.01.31 17:41:40 | 72 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.01.31 17:41:40 | filled | sl 57.11 | ||||
| 2020.02.28 16:00:00 | 73 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 49.12 | 52.38 | 2020.02.28 16:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.03.02 05:14:40 | 74 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.03.02 05:14:40 | filled | sl 51.77 | ||||
| 2020.04.16 15:00:00 | 75 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 26.29 | 27.89 | 2020.04.16 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.04.16 15:16:20 | 76 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 2020.04.16 15:16:20 | filled | tp 27.89 | ||||
| 2020.04.16 21:00:00 | 77 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 24.86 | 27.94 | 2020.04.16 21:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.04.17 03:00:00 | 78 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.04.17 03:00:00 | filled | tp 27.94 | ||||
| 2020.04.17 06:00:00 | 79 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 25.68 | 28.02 | 2020.04.17 06:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.04.17 13:35:40 | 80 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.04.17 13:35:40 | filled | sl 27.82 | ||||
| 2020.11.02 06:00:30 | 81 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 33.94 | 38.50 | 2020.11.02 06:00:30 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.02 11:38:40 | 82 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.02 11:38:40 | filled | sl 36.84 | ||||
| 2020.11.02 12:00:00 | 83 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 34.58 | 38.06 | 2020.11.02 12:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.02 15:39:20 | 84 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.02 15:39:20 | filled | sl 37.48 | ||||
| 2020.11.02 18:00:00 | 85 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 35.51 | 37.95 | 2020.11.02 18:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.02 18:24:40 | 86 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.02 18:24:40 | filled | tp 37.95 | ||||
| 2020.11.03 09:00:00 | 87 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 35.16 | 39.66 | 2020.11.03 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.03 10:22:40 | 88 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.03 10:22:40 | filled | sl 39.20 | ||||
| 2020.11.03 15:00:00 | 89 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 37.01 | 40.12 | 2020.11.03 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.03 16:05:40 | 90 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.03 16:05:40 | filled | tp 39.96 | ||||
| 2020.11.03 21:00:00 | 91 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 37.43 | 40.29 | 2020.11.03 21:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.04 03:19:40 | 92 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.04 03:19:40 | filled | tp 39.96 | ||||
| 2020.11.12 09:00:30 | 93 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 45.33 | 43.27 | 2020.11.12 09:00:30 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.12 11:11:40 | 94 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2020.11.12 11:11:40 | filled | tp 43.27 | ||||
| 2020.11.12 15:00:00 | 95 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 44.56 | 43.18 | 2020.11.12 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.12 21:53:40 | 96 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2020.11.12 21:53:40 | filled | tp 43.18 | ||||
| 2020.11.26 08:00:00 | 97 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 50.08 | 47.98 | 2020.11.26 08:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.26 09:12:30 | 98 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2020.11.26 09:12:30 | filled | sl 48.68 | ||||
| 2020.11.26 14:00:00 | 99 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 49.72 | 47.78 | 2020.11.26 14:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.26 15:25:40 | 100 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2020.11.26 15:25:40 | filled | sl 47.97 | ||||
| 2020.11.26 20:00:00 | 101 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 49.76 | 47.53 | 2020.11.26 20:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.27 10:01:20 | 102 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2020.11.27 10:01:20 | filled | tp 47.53 | ||||
| 2020.11.30 06:00:00 | 103 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 48.82 | 47.59 | 2020.11.30 06:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.11.30 08:00:40 | 104 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2020.11.30 08:00:40 | filled | tp 47.59 | ||||
| 2020.11.30 12:00:00 | 105 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 48.73 | 47.31 | 2020.11.30 12:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2020.12.01 17:31:40 | 106 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2020.12.01 17:31:40 | filled | tp 47.41 | ||||
| 2021.02.11 09:00:00 | 107 | XBRUSD | sell | 2 / 2 | 0.00 | 62.07 | 60.98 | 2021.02.11 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.02.11 13:33:20 | 108 | XBRUSD | buy | 2 / 2 | 0.00 | 2021.02.11 13:33:20 | filled | tp 60.98 | ||||
| 2021.02.11 15:00:00 | 109 | XBRUSD | sell | 2 / 2 | 0.00 | 61.87 | 60.90 | 2021.02.11 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.02.11 22:20:40 | 110 | XBRUSD | buy | 2 / 2 | 0.00 | 2021.02.11 22:20:40 | filled | tp 60.90 | ||||
| 2021.03.15 22:00:00 | 112 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 71.38 | 68.36 | 2021.03.15 22:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.03.16 04:07:40 | 113 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.03.16 04:07:40 | filled | sl 68.65 | ||||
| 2021.03.16 06:00:00 | 114 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 70.77 | 68.04 | 2021.03.16 06:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.03.16 10:00:40 | 115 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.03.16 10:00:40 | filled | tp 68.41 | ||||
| 2021.04.19 09:00:00 | 116 | XBRUSD | sell | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 67.76 | 66.24 | 2021.04.19 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.04.20 06:14:40 | 117 | XBRUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00 | 2021.04.20 06:14:40 | filled | sl 67.76 | ||||
| 2021.05.06 09:00:00 | 118 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 71.36 | 68.71 | 2021.05.06 09:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.06 12:09:40 | 119 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.05.06 12:09:40 | filled | sl 69.27 | ||||
| 2021.05.06 15:00:00 | 120 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 70.55 | 68.58 | 2021.05.06 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.06 17:14:40 | 121 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2021.05.06 17:14:40 | filled | tp 68.58 | ||||
| 2021.05.06 21:00:00 | 122 | XBRUSD | sell | 1 / 1 | 0.00 | 69.80 | 68.47 | 2021.05.06 21:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.06 21:12:40 | 123 | XBRUSD | buy | 1 / 1 | 0.00 | 2021.05.06 21:12:40 | filled | tp 68.47 | ||||
| 2021.05.21 05:00:00 | 124 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 62.37 | 67.36 | 2021.05.21 05:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.21 12:14:40 | 125 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.05.21 12:14:40 | filled | sl 65.43 | ||||
| 2021.05.21 17:00:00 | 126 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 64.49 | 66.56 | 2021.05.21 17:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.21 17:00:40 | 127 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.05.21 17:00:40 | filled | tp 66.56 | ||||
| 2021.05.21 23:00:00 | 128 | XBRUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 63.98 | 67.20 | 2021.05.21 23:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.05.24 09:33:40 | 129 | XBRUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2021.05.24 09:33:40 | filled | tp 67.20 | ||||
| 2021.06.07 15:00:00 | 131 | XBRUSD | sell | 2 / 2 | 0.00 | 72.60 | 71.26 | 2021.06.07 15:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.06.07 18:40:40 | 132 | XBRUSD | buy | 2 / 2 | 0.00 | 2021.06.07 18:40:40 | filled | sl 71.56 | ||||
| 2021.06.07 21:00:00 | 133 | XBRUSD | sell | 2.5 / 2.5 | 0.00 | 72.48 | 71.26 | 2021.06.07 21:00:00 | filled | Comm Brent Oil H1 | ||
| 2021.06.08 04:00:40 | 134 | XBRUSD | buy | 2.5 / 2.5 | 0.00 | 2021.06.08 04:00:40 | filled | tp 71.26 | ||||
